<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>КМУ</title>
	<category>Последние обновления</category>
	<copyright>Copyright 2006-2010, КМУ. All rights reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 01:28:08 +0300</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<ttl>60</ttl>
	<generator>Bars CMS RSS Generator</generator>
	<description>Новости клуба маркетологов Украины</description>
	<link>http://www.marketingclub.org.ua/</link>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>Продукты питания в августе подорожали на 8,7%</title>
		<description>В августе 2010 г. продукты питания и безалкогольные напитки по сравнению с ценами за аналогичный месяц прошлого года подорожали на 8,8%, по сравнению с прошлым месяцем — подешевели на 0,1%. В частности, продукты питания прибавили в цене 8,7%, безалкогольные напитки — 7,4%. Об этом сообщает Госкомстат Украины. Больше всего в августе по сравнению с августом прошлого года подорожали: сахар (+42,3%), сливочное масло (+28,9%), молоко (+28,1%), сыр и мягкий сыр (творог) (+21,9%) и кондитерские изделия из сахара (+20,7%). Также ощутимо прибавили в цене: картофель (+18,8%), алкогольные напитки и табачные изделия (+17,2%), молоко, сыр и яйца (+14,7%), хлеб и хлебопродукты (+13,3%) и кондитерские изделия из муки (+12,3%). По сравнению с прошлым месяцем в августе подорожали масло сливочное (+5,8%), алкогольные напитки и табачные изделия (+3,7%), молоко, сыр и яйца (+2,3%), в частности, молоко (+4,2%), сахар (+2,6%), хлеб и хлебопродукты (+2,4%), а также подсолнечное масло и жиры (+2,0%). Вместе с тем, в августе 2010 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года почти на 30% подешевели яйца, на 21,1% — другие пищевые животные жиры. По сравнению с прошлым месяцем в августе лидерами по снижению цен стали: овощи (-11,1%), картофель (-14,7%) и фрукты (-4,2%). Также подешевели другие пищевые животные жиры (-1,4%), рыба и рыбопродукты (-0,4%).</description>
		<link>http://www.marketingclub.org.ua/news/12175/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.marketingclub.org.ua/news/12175/</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>Пиво в Украине подорожает минимум на треть</title>
		<description>Причина подорожания кроется в неурожае солодового ячменя в нынешнем году. В конце августа цены на него резко взметнулись вверх. Если еще недавно ячмень продавали не дороже 900-950 грн. за тонну, то сейчас цены на него вдвое выше — 1800-1900 грн. за тонну, сообщают украинские СМИ. Производители не спешат торговать солодом, а заняли выжидательную позицию. В украинских пивоварнях старых запасов хватит максимум на месяц. Если ситуация не изменится к лучшему, производителям хмельного напитка придется поднимать цены и сокращать производство. Но повышения цен стоит ждать не раньше, чем через месяц, поскольку по технологии солод должен еще «отлеживаться» на протяжении трех недель. В первую очередь ожидается рост цен на дорогие сорта пива: для их производства требуется больше солода. В общем, прогнозируют, что цена пива увеличится на 30%.</description>
		<link>http://www.marketingclub.org.ua/news/12176/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.marketingclub.org.ua/news/12176/</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>Рост промпроизводства составит 6%</title>
		<description>Министерство экономики прогнозирует рост промышленного производства на уровне 6% в 2011 году. Об этом говорится в сообщении министерства, передает УкрРудПром со ссылкой на «Украинские новости». «Рост инвестиционного спроса, активность на мировых рынках, а также рост покупательной способности населения вследствие проведения взвешенной государственной политики регулирования оплаты труда, будут содействовать ускоренному росту объемов производства почти во всех видах экономической деятельности. В целом темпы роста объемов промышленности составят (в 2011 году) около 6%», — отмечается в сообщении. В соответствии с оценками Министерства, рост реального ВВП в 2011 году составит 4,5%, а инфляция — 8,9% (в 2010 году — 3,7% и 12% соответственно). Рост валового накопления основного капитала в 2011 году, как полагает Минэкономики, ускорится до 12,4% (по сравнению с 6,8%, ожидаемыми в 2010 году), а его доля в структуре ВВП увеличится до 20,2% (против 18,5% в 2010). Прирост импорта товаров и услуг в 2011 году прогнозируется на уровне 11,4%, экспорта — на 10,3%, отрицательное сальдо внешней торговли ожидается на уровне &amp;#8722;2,5 млрд. долларов. Минэкономики отмечает, что рисками прогноза являются возможные изменения во внешнеэкономической конъюнктуре, снижение объемов поступлений как иностранных, так и внутренних инвестиций, а также риск импортированной инфляции. Как сообщалось, в январе-июле 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 промпроизводство выросло на 11,1%. В 2009 году по сравнению с 2008 годом промпроизводство сократилось на 21,9%.</description>
		<link>http://www.marketingclub.org.ua/news/12177/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.marketingclub.org.ua/news/12177/</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>08-09-2010: В августе «Интерпайп — НМТЗ» сократил производство на 5,6%</title>
		<description>В августе «Интерпайп Новомосковский трубный завод» (Днепропетровская область) по сравнению с июлем сократил производство стальных труб на 5,6%, или на 1,10 тыс. тонн до 18,70 тыс. тонн. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров. По сравнению с августом 2009 года в августе 2010 года «Интерпайп Новомосковский трубный завод» уменьшил производство стальных труб на 8,3%, или на 1,70 тыс. тонн. В январе-августе 2010 года по сравнению с январем-августом 2009 года «Интерпайп Новомосковский трубный завод» увеличил производство стальных труб на 30,3%, или на 28,50 тыс. тонн до 122,50 тыс. тонн. Как сообщалось, в июле «Интерпайп Новомосковский трубный завод» по сравнению с июнем увеличил производство стальных труб на 14,5%, или на 2,50 тыс. тонн до 19,80 тыс. тонн. В 2009 году по сравнению с 2008 годом завод сократил производство стальных труб на 47%, или на 139,50 тыс. тонн до 157,30 тыс. тонн. 2009 год «Интерпайп Новомосковский трубный завод» закончил с убытком 31,680 млн. гривен, уменьшив чистый доход по сравнению с 2008 годом на 42,92%, или на 742,677 млн. гривен до 987,675 млн. гривен. Завод производит трубы из углеродистых сталей общего назначения, водо-газопроводные и профильные трубы, а также трубы для магистральных газонефтепроводов, водопроводов и паропроводов. Завод входит в корпорацию «Интерпайп» (Днепропетровск). По состоянию на март 82,4531% акций предприятия принадлежит Interpipe Limited (Кипр).</description>
		<link>http://www.marketingclub.org.ua/news/12178/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.marketingclub.org.ua/news/12178/</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>08-09-2010: Холдинг «Богдан» увеличил выпуск автобусов на 140%</title>
		<description>Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, в январе-августе 2010 года увеличила выпуск автобусов и троллейбусов на производственных мощностях в Черкассах и Луцке в 2,4 раза, или на 356 единиц, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года — до 608 автобусов и троллейбусов. Как сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, в августе текущего года в Черкассах и Луцке выпущено 90 автобусов и троллейбусов — на 18,4% больше, чем в августе предыдущего года (76 ед.). Рост производства автобусов по-прежнему обусловлен активной экспортной политикой компании. Как сообщалось, корпорация «Богдан» начала реализацию совместного проекта производства троллейбусов в Чехии, а также подписала меморандум с крымскими властями об обеспечении автономии троллейбусами. Корпорация «Богдан» — один из крупнейших субъектов авторынка Украины. Создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в стране мощностей по производству транспортных средств всех типов. Первая очередь производства средних, больших и особо больших автобусов и троллейбусов в Луцке была введена в эксплуатацию весной 2006 года. Вторую планируется ввести до конца текущего года. На сегодня корпорация имеет в своем модельном ряду автобусы и троллейбусы практически всех классов (автобусы малого класса выпускаются в Черкассах) и располагает мощностями по производству 9 тыс. ед. этой техники в год. В 2010 году корпорация планирует увеличить выпуск автобусов и троллейбусов в 2,2 раза по сравнению с 2009 годом, в первую очередь, за счет расширения экспорта. В 2009 году с учетом факторов влияния экономического кризиса и резкого сокращения продаж автомобилей корпорация «Богдан» сократила выпуск автобусов и троллейбусов в 6 раз — до 624 единиц. В то же время корпорация прогнозирует падение внутреннего рынка автобусов в 2010 году на 34% к 2009 году — до 1,3 тыс. единиц. В январе-июле текущего года доля экспорта в общем объеме продаж автобусов (троллейбусы за этот период не экспортировались) составила 73%.</description>
		<link>http://www.marketingclub.org.ua/news/12179/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.marketingclub.org.ua/news/12179/</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>08-09-2010: В январе-августе «Сухая балка» увеличила производство на 21%</title>
		<description>Горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Сухая Балка» (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январе-августе 2010 года нарастил производство аглоруды на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года — до 1,107 млн тонн. Об этом сообщил представитель предприятия. В августе ГОК произвел 190 тыс. тонн аглоруды. «Сухая Балка» в 2009 году сократила выпуск аглоруды на 37,4% по сравнению с 2008 годом — до 1,687 млн тонн. ГОК «Сухая Балка» специализируется на добыче и производстве товарной железной руды. Входит в группу Evraz (РФ).</description>
		<link>http://www.marketingclub.org.ua/news/12180/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.marketingclub.org.ua/news/12180/</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>МАУ увеличила перевозки пассажиров на 10%</title>
		<description>В августе 2010 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» выполнила 2 157 рейсов и перевезла 228 тыс. пассажиров, что на 10% больше, чем в августе 2009 года. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ. Согласно сообщению, летом 2010 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» перевезла рекордное количество пассажиров и грузов, значительно превысив показатели аналогичных периодов предыдущих лет. В частности, всего с июня по август 2010 года было выполнено 6 383 рейса и перевезено 636 тыс. человек. За июнь-август т.г. было также перевезено 2 396 тонн грузов и почты. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26%. «Несмотря на кризис, отголоски которого мы ощущаем до сих пор, авиакомпания продолжает осваивать новые маршруты, увеличивать частотность рейсов и внедрять самые современные технологии маркетинга и продаж», — отметил президент авиакомпании Юрий МИРОШНИКОВ. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» — ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с Лондоном, Парижем, Амстердамом, Брюсселем, Берлином, Франкфуртом, Веной, Цюрихом, Римом, Миланом, Неаполем, Мадридом, Барселоной, Лиссабоном, Хельсинки, Дубаи, Абу-Даби, Тбилиси, Алматы, Женевой, Монастыром, Ниццей, Тель-Авивом, Пулой, Дубровником, Сплитом, Копенгагеном, Триполи, Фаро, Фуншалом, Порто, Мускатом, Бахрейном, Йоханнесбургом, Кувейтом, а также более чем c 3000 другими пунктами мира, выполняя более 450 рейсов в неделю из Киева, Одессы, Львова, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя. Базовыми аэропортами МАУ являются международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР) и Львов (LWO). Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины — 61,6%, UIAB (Австрия) — 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — 9,9% и CIP(Украина) — 6%.</description>
		<link>http://www.marketingclub.org.ua/news/12181/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.marketingclub.org.ua/news/12181/</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>ТМ «Oreanda» увеличила продажи шампанского на 42%</title>
		<description>ТМ «Oreanda» в июле 2010 года увеличила объем продаж шампанского на 42%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 192 тыс. литров. Как отметила бренд-менеджер ТМ «Oreanda» Дарья МАРТЫНОВА, в 2009 году компания вложила более 2 млн. гривень инвестиций в цех шампанизации. Это, по ее словам, позволило увеличить мощности предприятия на 50%. При этом Д.МАРТЫНОВА отметила, что «только объем продаж отражает реальный спрос на продукт». ДП «Крымский винный дом» производит винодельческую продукцию под ТМ «Oreanda». Предприятие владеет 1,4 тыс. га собственных виноградников. С 2007 года ДП «Крымский винный дом» входит в холдинг, который объединяет ЛВЗ «Хортица», ЗАО «Одесский коньячный завод», ООО «ТД «Мегаполис» и ООО «ТД «Мегаполис» (РФ). По итогам 2009 года ДП «Крымский винный дом» реализовало 8,1 млн. литров вина, что на 14% превышает показатель 2008 года, продажи игристых вин Oreanda выросли на 22% — до 1,48 млн. л.</description>
		<link>http://www.marketingclub.org.ua/news/12182/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.marketingclub.org.ua/news/12182/</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>08-09-2010: Hyundai открывает автозавод под Петербургом</title>
		<description>Южнокорейский автомобилестроительная компания Hyundai Motor Co в тестовом режиме открывает 21 сентября 2010 года автомобильный завод под Санкт-Петербургом с проектной мощностью 150 тысяч автомобилей в год. Российская «дочка» Hyundai Motor «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в мае текущего года запустила на своем заводе в тестовом режиме штамповочную линию. Завод будет выпускать седаны класса «С» с двигателями объемом 1,4 литра или 1,6 литра. При этом запуск массового производства автомобилей на нем планируется на январь 2011 года. Уже в конце 2011 года компания рассчитывает достичь максимальной производственной мощности предприятия в 100 тысяч автомобилей в год, с перспективой дальнейшего увеличения этого показателя до 150 тысяч машин при условии работы в три смены.</description>
		<link>http://www.marketingclub.org.ua/news/12183/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.marketingclub.org.ua/news/12183/</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<category>Новости</category>
		<title>08-09-2010: Cargill и Risoil построят зерновой терминал в Ильичевском морпорту</title>
		<description>Корпорация Cargill и группа компаний Risoil подписали протокол о намерениях, которые предусматривают создание совместного предприятия и строительство зернового терминала в Ильичевском морском торговом порту. Согласно совместному пресс-релизу двух компаний, терминал планируется запустить в 2013 году. При этом предприятия не уточняют проектную мощность нового объекта. Международный поставщик пищевых, сельхозпродуктов и услуг Cargill работает в Украине с 1991 года. Группа компаний Risoil работает на украинском рынке с 2000 года и занимается переработкой и продажей сельскохозяйственной продукции, а также транспортировкой и логистикой.</description>
		<link>http://www.marketingclub.org.ua/news/12184/</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.marketingclub.org.ua/news/12184/</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>